l產(chǎn)品類型: 泵吸式可燃?xì)?氧氣/毒氣復(fù)合氣體檢測(cè)儀l產(chǎn)品描述: SearchRAE是一款可燃?xì)狻⒍練鈴?fù)合式檢測(cè)器,可選可燃?xì)釲EL及LEL/VOL雙量程傳感器、電化學(xué)氧氣/毒氣傳感器及MOS傳感器,體積小巧,攜帶方便,內(nèi)置中文菜單,方便使用,可
l產(chǎn)品類型: 泵吸式可燃?xì)?氧氣/毒氣復(fù)合氣體檢測(cè)儀
l產(chǎn)品描述: SearchRAE是一款可燃?xì)?、毒氣?fù)合式檢測(cè)器,可選可燃?xì)釲EL及LEL/VOL雙量程傳感器、電化學(xué)氧氣/毒氣傳感器及MOS傳感器,體積小巧,攜帶方便,內(nèi)置中文菜單,方便使用,可滿足燃?xì)饧笆褪袠I(yè)應(yīng)用。
主要特點(diǎn)
lSearchRAE的三個(gè)傳感器插槽,可安裝MOS、催化燃燒LEL傳感器、TC傳感器、O2、CO、H2S電化學(xué)傳感器
l根據(jù)氣體濃度自動(dòng)切換,可以實(shí)現(xiàn)ppm-LEL-VOL的量程覆蓋
l可外接長(zhǎng)達(dá)30m的采樣管路,檢測(cè)數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確
l大屏幕圖文液晶顯示,多國(guó)語(yǔ)言,支持中文
l內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫(kù),方便使用者選擇,使檢測(cè)結(jié)果更準(zhǔn)確
l使用SD卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ),Excel的數(shù)據(jù)格式,便于后期數(shù)據(jù)記錄處理
l使用可充電3.7V鋰離子電池或4節(jié)AA堿性電池
技術(shù)指標(biāo)
傳感器參數(shù) | 傳感器 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90秒) | 檢測(cè)精度(標(biāo)定點(diǎn)) |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% | |
LEL | 0-100%LEL | 1% LEL | 15s | ||
LEL/VOL | 0-100%LEL /0-100%VOL | 1%LEL/ VOL | 15s | ||
CO | 0-500ppm | 1ppm | 20s | ||
H2S | 0-100 ppm | 0.1ppm | 25s | ||
MOS* | 0-2000ppm | 50ppm | 15s |
傳感器配置 | 1個(gè)LEL或LEL/VOL傳感器、1個(gè)EC傳感器檢測(cè)CO/H2S/O2、1個(gè)MOS傳感器檢測(cè)甲烷* | |
基本性能 | 采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65,防水,防塵 | |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC | |
溫度 | -20℃~ +50℃ | |
濕度 | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
顯示及操作 | 顯示屏 | 圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) | |
顯示內(nèi)容 | 同時(shí)顯示兩個(gè)傳感器及實(shí)時(shí)檢測(cè)值、峰值、電池電壓、存儲(chǔ)狀態(tài)、泵狀態(tài) | |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、電池電量不足報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 | |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值 | |
報(bào)警模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 使用SD卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ),EXCEL數(shù)據(jù)格式 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) | |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過(guò)SD讀卡器下載檢測(cè)數(shù)據(jù),通過(guò)USB(通過(guò)底座)、RS232(通過(guò)旅行充電器)下載儀器參數(shù) | |
標(biāo)定 | 標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
采樣泵 | 泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450-550cc/min | |
電源 | 電池 | 3.7V可充電鋰離子電池 |
堿性電池適配器,使用4節(jié)AA堿性電池 | ||
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) | |
物理指標(biāo) | 尺寸 | 210*85*65mm |
重量 | 700g(含鋰電池) |
應(yīng)用領(lǐng)域
l燃?xì)庑袠I(yè)
l石油石化
l工業(yè)安全監(jiān)測(cè)
l危險(xiǎn)物質(zhì)檢測(cè)
標(biāo)準(zhǔn)配置
lPGM-1600主機(jī),含指定傳感器
l鋰電池、旅行充電器
l橡膠保護(hù)套
l進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器
l操作說(shuō)明書(shū)
l資料光盤
可選配件
l充電/數(shù)據(jù)下載底座
l堿性電池適配器
l數(shù)據(jù)電纜(USB或RS232)
l標(biāo)定氣體
l便攜軟包
Copyright ? 2012-2024 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備12011502號(hào)
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)