技術參數:型 號CLJ-E采樣量2.83L/min(0.1cfm/min)檢測范圍100級~30萬級采樣周期1~10 (min)自凈時間10 (min)測量方式六檔粒徑塵埃濃度同時檢測,依次數字顯示或自選粒徑顯示。UCL報表符合FS-209E、中國G
技術參數:
型 號 | CLJ-E |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
檢測范圍 | 100級~30萬級 |
采樣周期 | 1~10 (min) |
自凈時間 | ≤10 (min) |
測量方式 | 六檔粒徑塵埃濃度同時檢測,依次數字顯示或自選粒徑顯示。 |
UCL報表 | 符合FS-209E、中國GMP的標準 |
工作時間 | 8小時 |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對濕度: 20~75%RH |
測量溫度和濕度的范圍與精度:(選購) | 溫度:0~50℃±1℃ 濕度:0~100%RH±5% |
外形尺寸 | 260×130×340 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六檔 |
打印 | 內置打印機 |
顯示或打印可將2.83升/分內所含顆粒轉換 | 換成1m3所含顆粒數 |
電源 | AC220V±10% 50±2Hz |
備注 | 自動判斷凈化等級、配等動力采樣頭、采樣架、鋁箱、打印紙 |
Copyright ? 2012-2024 版權所有 備案號:魯ICP備12011502號
技術支持:微動力網絡