一.特長(zhǎng) 兩種濃度顯示方式:數(shù)字顯示、條形刻度顯示 小型、輕量(450g)、省電, 可使用干電池和專用充電電池。 流量異常自檢功能。 量程自動(dòng)切換功能。 具有數(shù)據(jù)記錄功能。 可直讀,可測(cè)達(dá)五種氣體
一.特長(zhǎng)
兩種濃度顯示方式:數(shù)字顯示、條形刻度顯示
小型、輕量(450g)、省電, 可使用干電池和專用充電電池。
流量異常自檢功能。
量程自動(dòng)切換功能。
具有數(shù)據(jù)記錄功能。
可直讀,可測(cè)達(dá)五種氣體(可選功能)。
具有數(shù)據(jù)下載功能(可選功能)。
二.用途:
靈敏度高
用于檢測(cè)微量可燃性氣體及可燃性有機(jī)溶劑的蒸氣。
可用于船舶修理及燃?xì)庑袠I(yè)的撿漏。
可用于檢測(cè)柴油。
三.規(guī)格:
型號(hào) | XP-3160 |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 可燃性氣體及可燃性有機(jī)溶劑的蒸氣 ※訂貨時(shí)請(qǐng)指定對(duì)象氣體名稱 |
檢測(cè)方式 | 自動(dòng)吸引式 |
檢測(cè)原理 | 接觸燃燒式 |
檢測(cè)范圍 | 0~5000ppm 或0~1vol% |
指示精度 | H量程:全刻度的±5%% L量程:全刻度的±10% |
報(bào)警設(shè)定值 | 250ppm/500ppm |
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示(帶背景照明) 數(shù)字顯示:0~5000ppm 或0~1vol% 條形刻度顯示:量程自動(dòng)切換 L量程:0~500ppm 或 0~1000ppm H量程:0~5000ppm 或0~1vol% |
報(bào)警方式 | 氣體報(bào)警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍 故障報(bào)警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍、 液晶顯示 |
防爆標(biāo)志 | ExibdIIBT3(本安+隔爆) |
使用溫度范圍 | -20℃~50℃ |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié) 或 專用鎳鎘充電電池 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 使用堿性干電池時(shí): 約20小時(shí)(無報(bào)警、無背景照明時(shí)) 使用專用鎳鎘充電池: 約5小時(shí)(無報(bào)警、無背景照明時(shí)) |
外形尺寸 | W82XH162XD36mm |
重量 | 約450g(不包括電池) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 皮革外套、5號(hào)堿性電池4節(jié)、氣體導(dǎo)入軟管(1m)、過濾管、過濾片、吸氣金屬管,吸氣管用橡膠頭 |
Copyright ? 2012-2024 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備12011502號(hào)
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)